瓜生 崇大
|
![]() |
||||||||||||
B級トーナメント優勝! 応援ありがとうございました。 中沢トレーナーと喜びを共に! |
![]() |
||||||||||||
![]() |
| 12 | 2006.4.4 | 8 | 牧山 勝海 | 横浜さくら | 後楽園ホール | |
| 11 | 2005.12.19 | 8 | 河上 哲也 | 駿河 | 後楽園ホール | 判定勝ち |
| 10 | 2005.6.13 | 8 | 中釜 兵武 | 白井 具志堅 | 後楽園ホール | 8RKO負け |
| 9 | 2004.11.8 | 8 | 松井 拓 | フォーラム | 後楽園ホール | 引き分け |
| 8 | 2004.7.23 | 8 | 大村 彰二 | トクホン真闘 | 後楽園ホール | 判定勝ち |
| 7 | 2004.2.25 | 8 | 内藤 大助 | 宮田 | 後楽園ホール | 2RTKO負け |
| 6 | 2003/7/24 | 8 | 大水 一成 | 京浜川崎 | 後楽園ホール | 6RTO勝ち |
| 5 | 2002/10/31 | 6 | 加藤 大政 | F 原田 | 後楽園ホール | 判定勝ち |
| 4 | 2002.9.10 | 5 | 木城 敏明 | 横田 | 後楽園ホール | 判定勝ち |
| 3 | 2002.6.25 | 5 | 広瀬 哲郎 | 国際 | 後楽園ホール | 判定勝ち |
| 2 | 2002.5.7 | 5 | 梶尾 和洋 | 稲毛 | 後楽園ホール | 1RKO勝ち |
| 1 | 2002.3.5 | 5 |
小林 昭善 |
レパート玉熊 | 後楽園ホール | 判定勝ち |